序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产信息 | 招租信息 | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 拟租赁经营项目 | 面积(m²) | 招租底价(元/m²/月) | 合同签订期限 | 意向受让方应具备的基本条件 | 租金递增率 | 保证金 | 交易方式 | 报名方式 | 企业招租联系人及联系方式 | 备注 |
1 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 库尔勒游艇会官网yth206千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-16 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 50 | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 两个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
2 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 库尔勒游艇会官网yth206千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-17 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 50 | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 两个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
3 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 库尔勒游艇会官网yth206千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-18 | 休闲、娱乐、餐饮 | 66.51 | 50 | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 两个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
4 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 库尔勒游艇会官网yth206千城置业有限责任公司 | 千城·锦巷 | 新疆库尔勒市滨湖大道118号柏悦湾25-1-19 | 休闲、娱乐、餐饮 | 69.91 | 50 | 合同期不超过5年 | 不设限 | 第三年起每年递增2% | 两个月租金 | 现铺直接租赁交易 | 电话 | 谢先生13350982002 | 无 |
公告起止日期(挂牌公告期):2025-08-08~2025-08-21