序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(m²) | 报价人 | 最终报价 | 承租期限 | 报价排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳市游艇会官网yth206电器有限公司 | 游艇会官网yth206电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B-3G号 | 153 | 中华思源 | / | 2年 | 1 |
2 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳市游艇会官网yth206电器有限公司 | 游艇会官网yth206电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B-816号 | 260 | 闻涛建设 | / | 1年 | 1 |
3 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳市游艇会官网yth206电器有限公司 | 游艇会官网yth206电器大厦 | 深圳市南山区粤海街道科技南12路7号 B-3A-1号 | 181 | 国能(深圳)智慧产业 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳游艇会官网yth206投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋5楼503A房 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋 | 79 | 马少忠 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳游艇会官网yth206投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋6楼516房 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋 | 75 | 庄华璇 | / | 1年 | 1 |
6 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 深圳游艇会官网yth206投资发展有限公司 | 桑达工业城409栋6楼688房 | 深圳市福田区华强北兰天路35-15号409栋 | 75 | 余奕弘 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑30C | 深圳市福田区深南大道6017号 | 87.28 | 法林瓦管理咨询 | / | 6个月 | 1 |
8 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 四川游艇会官网yth206投资控股集团有限公司 | 都市阳光名苑24E | 深圳市福田区深南大道6017号 | 85.79 | 王冠鸿 | / | 6个月 | 1 |
公示期为:2025-08-08~2025-08-14企业联系电话:17817293597